TECHCOM, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2018 | $0 | $-39.1K | $-39.1K |
| FY2019 | $0 | $-118.2K | $-118.2K |
| FY2020 | $0 | $-116.7K | $-116.7K |
| FY2021 | $0 | $-90.7K | $-90.7K |
| FY2022 | $0 | $-108.1K | $-108.1K |
| FY2023 | $0 | $-77.3K | $-77.3K |
| FY2024 | $0 | $-52.5K | $-52.5K |
| FY2025 | $0 | $-53.5K | $-53.5K |
People calculate too much and think too little.