Latham Group, Inc.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2019 | $318.0M | $25.1M | $7.5M |
| FY2020 | $403.4M | $39.9M | $16.0M |
| FY2021 | $630.5M | $-36.2M | $-62.3M |
| FY2022 | $695.7M | $30.0M | $-5.7M |
| FY2023 | $566.5M | $16.1M | $-2.4M |
| FY2024 | $508.5M | $18.3M | $-17.9M |
| FY2025 | $545.9M | $30.6M | $11.1M |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.