STEPSTONE GROUP INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $7.50 | $5.41 |
| FY2022 | $15.25 | $2.17 |
| FY2023 | $12.47 | $2.09 |
| FY2024 | $4.88 | $2.74 |
| FY2025 | $2.52 | $4.07 |
Know what you own, and know why you own it.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $7.50 | $5.41 |
| FY2022 | $15.25 | $2.17 |
| FY2023 | $12.47 | $2.09 |
| FY2024 | $4.88 | $2.74 |
| FY2025 | $2.52 | $4.07 |
Know what you own, and know why you own it.