SOW GOOD INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2010 | — | $-1.3M | $-738.5K |
| FY2011 | — | $-4.0M | $-2.5M |
| FY2012 | $6.0M | $-1.3M | $4.9M |
| FY2013 | $9.1M | $916.9K | $-402.7K |
| FY2014 | $29.4M | $12.2M | $4.4M |
| FY2015 | $0 | $-2.6M | $-70.3M |
| FY2016 | $1.0M | $-1.5M | $29.9M |
| FY2017 | $1.0M | $-1.5M | $-392.5K |
| FY2018 | $0 | $-1.9M | $-344.0K |
| FY2019 | $466.6K | $-2.6M | $4.1M |
| FY2020 | $0 | $-3.0M | $-5.3M |
| FY2021 | $88.4K | $-7.1M | $-6.9M |
| FY2022 | $428.1K | $-10.9M | $-12.1M |
| FY2023 | $16.1M | $-1.2M | $-3.1M |
| FY2024 | $0 | $-11.1M | $-3.7M |
| FY2025 | $0 | $-6.6M | $-40.6M |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.