SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2010 | $105.9M | $5.8M | $3.8M |
| FY2011 | $112.4M | $5.6M | $4.1M |
| FY2012 | $119.5M | $4.7M | $3.0M |
| FY2013 | $151.5M | $8.7M | $5.9M |
| FY2014 | $196.2M | $18.0M | $11.3M |
| FY2015 | $210.3M | $19.4M | $13.1M |
| FY2016 | $252.6M | $20.6M | $14.6M |
| FY2017 | $266.8M | $25.6M | $15.0M |
| FY2018 | $346.4M | $24.6M | $17.0M |
| FY2019 | $376.7M | $19.7M | $12.1M |
| FY2020 | $526.7M | $53.5M | $41.0M |
| FY2021 | $537.0M | $34.3M | $29.4M |
| FY2022 | $578.8M | $-33.1M | $-32.0M |
| FY2023 | $543.3M | $19.5M | $8.8M |
| FY2024 | $565.7M | $20.7M | $12.0M |
| FY2025 | $566.2M | $13.4M | $7.0M |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.