SB FINANCIAL GROUP, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2009 | $50.3M | $11.3M | $382.5K |
| FY2010 | $40.8M | $-12.5M | $-15.6M |
| FY2011 | $34.6M | $9.1M | $1.7M |
| FY2012 | $35.6M | $12.1M | $4.8M |
| FY2013 | $34.9M | $11.5M | $5.2M |
| FY2014 | $33.8M | $10.8M | $5.3M |
| FY2015 | $39.1M | $13.6M | $7.6M |
| FY2016 | $43.7M | $16.1M | $8.8M |
| FY2017 | $45.6M | $17.7M | $11.1M |
| FY2018 | $49.9M | $20.7M | $11.6M |
| FY2019 | $54.3M | $24.2M | $12.0M |
| FY2020 | $66.5M | $25.1M | $14.9M |
| FY2021 | — | $26.7M | $18.3M |
| FY2022 | $57.6M | $20.5M | $12.5M |
| FY2023 | $57.0M | $33.6M | $12.1M |
| FY2024 | $56.9M | $13.9M | $11.5M |
| FY2025 | $65.6M | $17.3M | $14.0M |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.