THE BOSTON BEER COMPANY, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2009 | $415.1M | $54.3M | $31.1M |
| FY2010 | $463.8M | $81.2M | $50.1M |
| FY2011 | $513.0M | $103.7M | $66.1M |
| FY2012 | $580.2M | $95.6M | $59.5M |
| FY2013 | $739.1M | $113.1M | $70.4M |
| FY2014 | $903.0M | $146.6M | $90.7M |
| FY2015 | $959.9M | $156.2M | $98.4M |
| FY2016 | $906.4M | $137.7M | $87.3M |
| FY2017 | $863.0M | $115.7M | $99.0M |
| FY2018 | $995.6M | $115.9M | $92.7M |
| FY2019 | $1.25B | $144.9M | $110.0M |
| FY2020 | $1.74B | $244.2M | $192.0M |
| FY2021 | $2.06B | $8.0M | $14.6M |
| FY2022 | $2.09B | $90.8M | $67.3M |
| FY2023 | $2.01B | $100.0M | $76.3M |
| FY2024 | $2.01B | $76.0M | $59.7M |
| FY2025 | $1.96B | $144.9M | $108.5M |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.