RAPID7, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2013 | $60.0M | $-18.6M | $-18.9M |
| FY2014 | $76.9M | $-29.1M | $-32.6M |
| FY2015 | $110.5M | $-46.6M | $-49.9M |
| FY2016 | $157.4M | $-49.0M | $-49.0M |
| FY2017 | $200.9M | $-48.8M | $-45.5M |
| FY2018 | $244.1M | $-53.0M | $-55.5M |
| FY2019 | $326.9M | $-46.0M | $-53.8M |
| FY2020 | $411.5M | $-74.1M | $-98.8M |
| FY2021 | $535.4M | $-120.1M | $-146.3M |
| FY2022 | $685.1M | $-111.6M | $-124.7M |
| FY2023 | $777.7M | $-84.3M | $-152.8M |
| FY2024 | $844.0M | $35.0M | $25.5M |
| FY2025 | $859.8M | $11.6M | $23.4M |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.