REVELATION BIOSCIENCES, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2019 | — | — | $-3.6K |
| FY2020 | — | $-1.6M | $-1.6M |
| FY2021 | — | $-12.0M | $-12.0M |
| FY2022 | — | $-10.9M | $-10.8M |
| FY2023 | — | $-8.7M | $-120.3K |
| FY2024 | — | $-8.0M | $-15.0M |
| FY2025 | — | $-9.1M | $-8.9M |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.