PERASO INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2009 | $11.5M | $-20.0M | $-19.1M |
| FY2010 | $15.6M | $-23.2M | $-23.1M |
| FY2011 | $14.1M | $11.3M | $11.3M |
| FY2012 | $6.1M | $-27.7M | $-27.6M |
| FY2013 | $4.4M | $-24.9M | $-24.8M |
| FY2014 | $5.4M | $-32.7M | $-32.7M |
| FY2015 | $4.4M | $-31.5M | $-31.5M |
| FY2016 | $6.0M | $-31.4M | $-32.0M |
| FY2017 | $8.8M | $-10.0M | $-10.7M |
| FY2018 | $16.6M | $-10.8M | $-11.4M |
| FY2019 | $10.1M | $-2.5M | $-2.6M |
| FY2020 | $9.1M | $-8.1M | $-10.2M |
| FY2021 | $5.7M | $-16.1M | $-10.9M |
| FY2022 | $14.9M | $-32.3M | $-32.4M |
| FY2023 | $13.7M | $-20.6M | $-16.8M |
| FY2024 | $14.6M | $-12.4M | $-10.7M |
| FY2025 | $12.2M | $-4.8M | $-4.8M |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.