Principal Financial Group Inc.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2006 | $8.53B | — | — |
| FY2007 | $10.91B | $1.07B | $860.3M |
| FY2008 | $9.94B | $461.3M | $458.1M |
| FY2009 | $8.85B | $745.8M | $622.7M |
| FY2010 | $9.20B | $785.7M | $662.9M |
| FY2011 | $8.40B | $599.4M | $638.3M |
| FY2012 | $9.22B | $960.0M | $806.6M |
| FY2013 | $9.50B | $1.33B | $912.7M |
| FY2014 | $10.41B | $1.43B | $1.14B |
| FY2015 | $11.71B | $1.17B | $1.23B |
| FY2016 | $12.39B | $1.59B | $1.32B |
| FY2017 | $14.09B | $2.25B | $2.31B |
| FY2018 | $14.24B | $1.78B | $1.55B |
| FY2019 | $15.74B | $1.21B | $1.39B |
| FY2020 | $14.74B | $1.69B | $1.40B |
| FY2021 | $14.22B | $1.71B | $1.58B |
| FY2022 | $17.54B | $5.99B | $4.76B |
| FY2023 | $13.11B | $180.8M | $623.2M |
| FY2024 | $16.13B | $1.89B | $1.57B |
| FY2025 | $15.63B | $1.42B | $1.19B |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.