OMNIQ Corp.
Shares Outstanding
| Fiscal Year | Shares Outstanding |
|---|---|
| FY2011 | 25.5M |
| FY2012 | 24.2M |
| FY2013 | 26.4M |
| FY2014 | 45.5M |
| FY2015 | 36.2M |
| FY2016 | 35.9M |
| FY2017 | 36.8M |
| FY2018 | 3.6M |
| FY2019 | 3.9M |
| FY2020 | 4.3M |
| FY2021 | 6.1M |
| FY2022 | 7.6M |
| FY2023 | 8.4M |
| FY2024 | 10.7M |
| FY2025 | 11.2M |
| FY2026 | 15.2M |
People calculate too much and think too little.