NU-MED PLUS, INC.
Cash Flow Statement
| Line Item | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | $3.6M | $9.7M | $-8.9M | $-1.2M | $-332.3K | $-262.7K |
| Depreciation & Amortization | $12.5K | $7.1K | $7.1K | $7.0K | $3.2K | $1.8K |
| Depreciation | $12.5K | $7.1K | $7.1K | $7.0K | $3.2K | $1.8K |
| Amortization | — | — | — | — | — | — |
| Stock-Based Compensation | $0 | $0 | $409 | $10.9K | $3.2K | $0 |
| Net Cash from Operating Activities | $-430.5K | $-180.3K | $-182.9K | $-158.3K | $-140.5K | $-104.2K |
| Investing Activities | ||||||
| Capital Expenditures | $0 | — | $0 | $-1.1K | $28.9K | $18.8K |
| Business Acquisitions | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | $0 | $0 | $0 | $-1.1K | $-28.9K | $-18.8K |
| Financing Activities | ||||||
| Dividends Paid | — | — | — | — | — | — |
| Stock Repurchases | — | — | — | — | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | $769.1K | $161.8K | $157.5K | $202.4K | $181.9K | $122.8K |
| Net Change in Cash | $338.6K | $-18.5K | $-25.4K | $43.0K | $12.5K | $-139 |
| Free Cash Flow | $-430.5K | — | $-182.9K | $-157.2K | $-169.4K | $-123.0K |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.