NOV INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2007 | $9.79B | $2.04B | $1.34B |
| FY2008 | $13.43B | $2.92B | $1.95B |
| FY2009 | $12.71B | $2.32B | $1.47B |
| FY2010 | $12.16B | $2.45B | $1.67B |
| FY2011 | $14.66B | $2.94B | $1.99B |
| FY2012 | $17.19B | $3.39B | $2.49B |
| FY2013 | $19.22B | $3.20B | $2.33B |
| FY2014 | $21.44B | $3.61B | $2.50B |
| FY2015 | $14.76B | $-390.0M | $-769.0M |
| FY2016 | $7.25B | $-2.41B | $-2.41B |
| FY2017 | $7.30B | $-277.0M | $-237.0M |
| FY2018 | $8.45B | $211.0M | $-31.0M |
| FY2019 | $8.48B | $-6.28B | $-6.10B |
| FY2020 | $6.09B | $-2.43B | $-2.54B |
| FY2021 | $5.52B | $-134.0M | $-250.0M |
| FY2022 | $7.24B | $264.0M | $155.0M |
| FY2023 | $8.58B | $651.0M | $993.0M |
| FY2024 | $8.87B | $876.0M | $635.0M |
| FY2025 | $8.74B | $494.0M | $145.0M |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.