NOVAGOLD RESOURCES INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2011 | — | $-116.0M | $45.1M |
| FY2012 | — | $-79.9M | $-11.8M |
| FY2013 | — | $-55.8M | $-62.8M |
| FY2014 | $0 | $-38.0M | $-40.5M |
| FY2015 | $0 | $-31.7M | $-32.0M |
| FY2016 | $0 | $-29.0M | $-33.8M |
| FY2017 | $0 | $-32.0M | $-39.0M |
| FY2018 | $0 | $-27.3M | $-112.8M |
| FY2019 | $0 | $-26.8M | $-27.8M |
| FY2020 | $0 | $-33.2M | $-33.6M |
| FY2021 | $0 | $-36.8M | $-40.5M |
| FY2022 | — | $-48.3M | $-53.3M |
| FY2023 | — | $-40.3M | $-46.8M |
| FY2024 | $0 | $-37.9M | $-45.6M |
| FY2025 | $0 | $-47.3M | $-94.7M |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.