Molina Healthcare Inc.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2013 | — | 4.3% | 1.9% |
| Jun 2013 | — | 2.9% | 1.5% |
| Sep 2013 | — | 1.5% | 0.4% |
| Mar 2014 | — | 1.2% | 0.2% |
| Jun 2014 | — | 1.4% | 0.3% |
| Sep 2014 | — | 1.6% | 0.6% |
| Mar 2015 | 11.1% | 2.6% | 0.9% |
| Jun 2015 | 11.0% | 3.3% | 1.1% |
| Sep 2015 | 10.4% | 3.1% | 1.3% |
| Mar 2016 | 10.0% | 2.0% | 0.6% |
| Jun 2016 | 10.7% | 2.4% | 0.8% |
| Sep 2016 | 10.4% | 2.6% | 0.9% |
| Dec 2016 | 7.8% | -0.1% | -1.0% |
| Mar 2017 | 11.1% | 1.7% | 1.6% |
| Jun 2017 | 5.1% | -5.7% | -4.6% |
| Sep 2017 | 11.2% | -1.6% | -1.9% |
| Dec 2017 | 9.0% | — | -5.3% |
| Mar 2018 | 13.2% | 4.8% | 2.3% |
| Jun 2018 | 13.8% | 7.0% | 4.1% |
| Sep 2018 | 12.1% | 6.3% | 4.2% |
| Dec 2018 | 14.2% | — | 4.3% |
| Mar 2019 | 14.1% | 6.8% | 4.8% |
| Jun 2019 | 13.9% | 6.3% | 4.7% |
| Sep 2019 | 13.2% | 6.1% | 4.1% |
| Dec 2019 | 13.5% | — | 3.9% |
| Mar 2020 | 18.3% | 6.0% | 3.9% |
| Jun 2020 | 22.1% | 9.2% | 6.0% |
| Sep 2020 | 18.4% | 5.8% | 3.7% |
| Mar 2021 | 16.1% | 5.1% | 3.5% |
| Jun 2021 | 14.4% | 4.0% | 2.7% |
| Sep 2021 | 14.1% | 3.1% | 2.0% |
| Mar 2022 | 15.5% | 4.8% | 3.3% |
| Jun 2022 | 14.7% | 4.5% | 3.1% |
| Sep 2022 | 14.9% | 4.2% | 2.9% |
| Mar 2023 | 15.7% | 5.6% | 3.9% |
| Jun 2023 | 15.5% | 5.3% | 3.7% |
| Sep 2023 | 14.5% | 4.2% | 2.9% |
| Mar 2024 | 15.3% | 4.3% | 3.0% |
| Jun 2024 | 15.3% | 4.4% | 3.0% |
| Sep 2024 | 16.4% | 4.5% | 3.2% |
| Mar 2025 | 15.0% | 3.9% | 2.7% |
| Jun 2025 | 14.0% | 3.3% | 2.2% |
| Sep 2025 | 12.5% | 1.2% | 0.7% |
| Mar 2026 | 14.1% | 0.8% | 0.1% |
| Jun 2026 | 13.2% | 1.3% | 0.6% |
Price is what you pay. Value is what you get.