Molina Healthcare Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2010 | $1.32 | $1.53 |
| FY2011 | $0.45 | $1.23 |
| FY2012 | $0.21 | $0.99 |
| FY2013 | $1.13 | $1.10 |
| FY2014 | $1.29 | $1.20 |
| FY2015 | $2.58 | $1.52 |
| FY2016 | $0.92 | $1.48 |
| FY2017 | $-9.07 | $0.02 |
| FY2018 | $10.61 | $1.35 |
| FY2019 | $11.47 | $2.64 |
| FY2020 | $11.23 | $3.81 |
| FY2021 | $11.25 | $5.05 |
| FY2022 | $13.55 | $6.47 |
| FY2023 | $18.77 | $8.25 |
| FY2024 | $20.42 | $10.12 |
| FY2025 | $8.92 | $10.67 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.