Molina Healthcare Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2020 | $34.99 | $69.35 |
| FY2021 | $44.88 | $75.73 |
| FY2022 | $50.67 | $68.48 |
| FY2023 | $72.55 | $83.44 |
| FY2024 | $77.92 | $80.80 |
Go to bed smarter than when you woke up.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2020 | $34.99 | $69.35 |
| FY2021 | $44.88 | $75.73 |
| FY2022 | $50.67 | $68.48 |
| FY2023 | $72.55 | $83.44 |
| FY2024 | $77.92 | $80.80 |
Go to bed smarter than when you woke up.