Molina Healthcare Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2010 | $17.27 | $10.95 |
| FY2011 | $16.26 | $10.64 |
| FY2012 | $16.65 | $16.94 |
| FY2013 | $19.00 | $19.91 |
| FY2014 | $21.04 | $32.06 |
| FY2015 | $27.80 | $41.59 |
| FY2016 | $29.34 | $50.16 |
| FY2017 | $23.71 | $56.49 |
| FY2018 | $24.73 | $42.43 |
| FY2019 | $30.53 | $38.19 |
| FY2020 | $34.99 | $69.35 |
| FY2021 | $44.88 | $75.73 |
| FY2022 | $50.67 | $68.48 |
| FY2023 | $72.55 | $83.44 |
| FY2024 | $77.92 | $80.80 |
| FY2025 | $76.92 | $80.30 |
Know what you own, and know why you own it.