MITEK SYSTEMS, INC.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2011 | $2.9M | $570.2K | $569.9K |
| Jun 2011 | $3.0M | $325.5K | $325.1K |
| Dec 2011 | $3.5M | $24.0K | $26.3K |
| Mar 2012 | $1.2M | $-2.9M | $-2.8M |
| Jun 2012 | $3.2M | $-2.0M | $-2.0M |
| Dec 2012 | $3.3M | $-1.4M | $-1.4M |
| Mar 2013 | $3.2M | $-2.4M | $-2.4M |
| Jun 2013 | $3.9M | $-2.1M | $-2.1M |
| Sep 2013 | $4.4M | $-1.5M | $-1.5M |
| Dec 2013 | $4.5M | $-1.5M | $-1.5M |
| Mar 2014 | $4.5M | $-2.2M | $-2.2M |
| Jun 2014 | $4.7M | $-1.7M | $-1.6M |
| Sep 2014 | $5.5M | $-65.0K | $2.0K |
| Dec 2014 | $5.4M | $134.0K | $146.0K |
| Mar 2015 | $5.7M | $486.0K | $507.0K |
| Jun 2015 | $6.4M | $310.0K | $918.0K |
| Sep 2015 | $7.9M | $962.0K | $955.0K |
| Dec 2015 | $7.4M | $-342.0K | $-322.0K |
| Mar 2016 | $8.5M | $631.0K | $582.0K |
| Jun 2016 | $9.1M | $694.0K | $739.0K |
| Sep 2016 | $9.7M | $841.0K | $960.0K |
| Dec 2016 | $9.3M | $-672.0K | $-607.0K |
| Mar 2017 | $11.4M | $1.2M | $1.2M |
| Jun 2017 | $11.8M | $484.0K | $616.0K |
| Sep 2017 | $12.9M | $1.7M | $12.9M |
| Dec 2017 | $12.1M | $-2.3M | $-5.7M |
| Mar 2018 | $14.3M | $-1.3M | $-1.2M |
| Jun 2018 | $16.1M | $-2.9M | $-2.8M |
| Sep 2018 | $21.0M | $-1.4M | $-2.1M |
| Dec 2018 | $17.7M | $-4.6M | $-3.2M |
| Mar 2019 | $20.0M | $-1.7M | $-716.0K |
| Jun 2019 | $21.9M | $-2.9M | $-99.0K |
| Sep 2019 | $25.0M | $4.5M | $3.3M |
| Dec 2019 | $22.1M | $299.0K | $561.0K |
| Mar 2020 | $23.2M | $1.1M | $909.0K |
| Jun 2020 | $25.4M | $1.4M | $1.3M |
| Sep 2020 | $30.6M | $6.1M | $5.0M |
| Dec 2020 | $26.0M | $1.5M | $2.2M |
| Mar 2021 | $28.8M | $2.4M | $1.0M |
| Jun 2021 | $31.8M | $5.4M | $3.0M |
| Sep 2021 | $33.3M | $3.9M | $1.8M |
| Dec 2021 | $32.5M | $4.8M | $3.1M |
| Mar 2022 | $33.5M | $2.7M | $435.0K |
| Jun 2022 | $39.2M | $893.0K | $-215.0K |
| Sep 2022 | $39.6M | $3.8M | $351.0K |
| Dec 2022 | $45.7M | $8.4M | $4.7M |
| Mar 2023 | $46.1M | $8.7M | $5.2M |
| Jun 2023 | $43.1M | $1.8M | $-428.0K |
| Sep 2023 | $37.7M | $-3.3M | $-1.4M |
| Dec 2023 | $36.9M | $-6.9M | $-5.8M |
| Mar 2024 | $47.0M | $698.0K | $282.0K |
| Jun 2024 | $45.0M | $734.0K | $216.0K |
| Dec 2024 | $37.3M | $-3.1M | $-4.6M |
| Mar 2025 | $51.9M | $11.4M | $9.2M |
| Jun 2025 | $45.7M | $3.8M | $2.4M |
| Dec 2025 | $44.2M | $5.4M | $2.8M |
| Mar 2026 | $54.8M | $13.5M | $9.5M |
| Jun 2026 | $54.0M | $11.5M | $8.4M |
Invert, always invert.