MITEK SYSTEMS, INC.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2015 | $6.1M | $6.0M | $73.0K | $3.4M |
| FY2016 | $7.9M | $7.6M | $250.0K | $4.1M |
| FY2017 | $10.4M | $10.0M | $488.0K | $5.5M |
| FY2018 | $5.6M | $1.3M | $4.3M | $9.0M |
| FY2019 | $14.3M | $13.2M | $1.1M | $9.6M |
| FY2020 | $24.1M | $23.3M | $803.0K | $9.6M |
| FY2021 | $37.3M | $36.0M | $1.4M | $11.5M |
| FY2022 | $21.1M | $20.0M | $1.1M | $13.3M |
| FY2023 | $31.6M | $30.6M | $1.0M | $10.5M |
| FY2024 | $31.7M | $30.3M | $1.4M | $12.6M |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.