MITEK SYSTEMS, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2011 | $0.84 | $0.26 |
| FY2012 | $0.54 | $0.27 |
| FY2013 | $0.94 | $0.85 |
| FY2014 | $0.79 | $0.25 |
| FY2015 | $0.97 | $0.09 |
| FY2016 | $1.17 | $0.27 |
| FY2017 | $1.73 | $0.35 |
| FY2018 | $2.66 | $0.25 |
| FY2019 | $2.73 | $0.43 |
| FY2020 | $3.11 | $0.47 |
| FY2021 | $4.28 | $0.67 |
| FY2022 | $3.73 | $0.70 |
| FY2023 | $4.42 | $1.27 |
| FY2024 | $4.53 | $1.97 |
| FY2025 | $5.12 | $3.29 |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.