MACERICH CO
Cash Flow Statement
| Line Item | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|
| Operating Activities | ||
| Net Income | $120.7M | $166.0M |
| Depreciation & Amortization | $277.5M | $287.9M |
| Depreciation | — | — |
| Amortization | $19.8M | — |
| Stock-Based Compensation | $8.1M | $11.7M |
| Net Cash from Operating Activities | $120.9M | $251.9M |
| Investing Activities | ||
| Capital Expenditures | — | — |
| Business Acquisitions | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | $302.4M | $-559.0M |
| Financing Activities | ||
| Dividends Paid | $95.7M | $274.6M |
| Stock Repurchases | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | $-396.5M | $288.3M |
| Net Change in Cash | $26.7M | $-18.7M |
| Free Cash Flow | — | — |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.