AEye, Inc.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2019 | — | $-548 | $-548 |
| FY2020 | $1.6M | $-26.5M | $-26.6M |
| FY2021 | $3.0M | $-63.2M | $-65.0M |
| FY2022 | $3.6M | $-98.8M | $-98.7M |
| FY2023 | $1.5M | $-87.8M | $-87.1M |
| FY2024 | $202.0K | $-35.8M | $-35.5M |
| FY2025 | $233.0K | $-31.7M | $-34.0M |
Know what you own, and know why you own it.