Standard BioTools Inc.

LAB ·Healthcare, Drug Manufacturers - General, United States
Financial Statements Income Statement
Annual Quarterly

Income Statement

Line Item Aug 2026 Jun 2026 Mar 2026 Mar 2026 Dec 2025 Nov 2025 Sep 2025 Aug 2025
Revenue $20.1M $21.1M $19.6M
Cost of Revenue $9.6M $9.8M $10.1M
Gross Profit $10.5M $11.3M $9.5M
Gross Margin 52.4% 53.5% 48.5%
Operating Expenses
Research & Development $2.0M $2.1M $6.4M
SG&A Expense $16.4M $18.6M $26.6M
Operating Income $-25.4M $-12.5M $-32.9M
Operating Margin -126.3% -59.1% -168.5%
Interest Expense
Pretax Income $-21.4M $-14.6M $-32.9M
Income Tax Expense $90.0K $11.0K $-1.2M
Net Income $-26.8M $127.1M $-34.7M
Net Margin -133.1% 600.9% -177.4%
EPS (Basic) $-0.07 $0.33 $-0.09
EPS (Diluted) $-0.07 $0.33 $-0.09
Shares Outstanding (Basic) 392.6M 390.9M 388.2M 390.1M 386.4M 384.6M 382.6M 382.0M
Shares Outstanding (Diluted) 392.6M 390.9M 388.2M 390.1M 386.4M 384.6M 382.6M 382.0M
Dividends Per Share
← Newer Page 1 of 16 Older →