Kosmos Energy Ltd.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2009 | $10.2M | $-72.0M | $-79.7M |
| FY2010 | $9.3M | $-263.2M | $-323.0M |
| FY2011 | $676.8M | $164.8M | $-2.1M |
| FY2012 | $671.1M | $86.4M | $-67.0M |
| FY2013 | $852.2M | $112.8M | $-91.0M |
| FY2014 | $882.7M | $578.3M | $279.4M |
| FY2015 | $471.6M | $85.4M | $-69.8M |
| FY2016 | $310.4M | $-294.6M | $-283.8M |
| FY2017 | $578.1M | $-177.9M | $-222.8M |
| FY2018 | $886.7M | $-50.9M | $-94.0M |
| FY2019 | $1.50B | $25.1M | $-55.8M |
| FY2020 | $804.0M | $-416.8M | $-411.6M |
| FY2021 | $1.33B | $-43.4M | $-77.8M |
| FY2022 | $2.25B | $337.1M | $226.6M |
| FY2023 | $1.70B | $371.7M | $213.5M |
| FY2024 | $1.68B | $349.8M | $189.9M |
| FY2025 | $1.29B | $-634.6M | $-699.8M |
When you sell in desperation, you always sell cheap.