KB Financial Group Inc.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | — | — | $18.57B |
| Dec 2018 | — | — | $18.22B |
| Dec 2019 | — | — | $18.03B |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2017 | — | — | $18.57B |
| Dec 2018 | — | — | $18.22B |
| Dec 2019 | — | — | $18.03B |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.