JinkoSolar Holding Co., Ltd.

JKS ·Technology, Semiconductors, China
Financial Statements › Balance Sheet
Annual Quarterly

Balance Sheet

Line Item FY2017 FY2016 FY2015 FY2014 FY2013 FY2012 FY2011
Assets
Cash & Equivalents $296.4M $384.5M $344.6M $274.3M $73.5M $44.8M $69.6M
Accounts Receivable $691.3M $684.7M $518.2M $502.6M $272.4M $274.9M $254.2M
Inventory $656.9M $644.3M $494.5M $304.8M $117.6M $84.7M $126.8M
Total Current Assets $3.01B $2.84B $2.25B $1.68B $882.6M $639.7M $732.2M
Property, Plant & Equipment $1.03B $682.5M $582.2M $499.9M $526.5M $534.5M $610.2M
Goodwill — — — — — — —
Intangible Assets (Excl. Goodwill) $4.0M $2.9M $3.3M $1.6M $1.1M $1.0M $580.9K
Total Assets $4.40B $3.76B $4.19B $3.08B $1.75B $1.34B $1.46B
Liabilities
Accounts Payable $716.0M $617.9M $584.0M $507.3M $291.6M $216.3M $54.2M
Total Current Liabilities $3.07B $2.64B $2.35B $1.70B $1.20B $1.00B $896.5M
Long-Term Debt $58.4M $70.4M $714.4M $154.2M $59.8M $26.8M $24.7M
Total Liabilities $3.37B $2.83B $3.27B $2.28B $1.42B $1.12B $996.4M
Stockholders' Equity
Retained Earnings — — — $74.6M $-23.6M $-52.2M $193.4M
Total Stockholders' Equity $1.03B $930.5M $667.2M $565.2M $332.0M $219.1M $460.0M
← Newer Page 2 of 2 Older →