Opus Genetics, Inc.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2002 | — | — | $-1.2M |
| FY2003 | — | — | $-2.8M |
| FY2004 | — | — | $-3.3M |
| FY2005 | — | — | $-6.3M |
| FY2006 | — | — | $-6.5M |
| FY2007 | — | — | $-4.4M |
| FY2008 | — | — | $-3.7M |
| FY2009 | $0 | $-6.5M | $-2.9M |
| FY2010 | $0 | $-10.3M | $-14.0M |
| FY2011 | $0 | $-16.1M | $-11.3M |
| FY2012 | $0 | $-6.6M | $-6.2M |
| FY2013 | $0 | $-8.0M | $-9.5M |
| FY2014 | — | $-13.3M | $-18.5M |
| FY2015 | — | $-18.3M | $-14.4M |
| FY2016 | — | $-16.4M | $-9.3M |
| FY2017 | — | $-17.4M | $-25.3M |
| FY2018 | — | $-20.5M | $-14.4M |
| FY2019 | $3.0M | $-4.2M | $-6.2M |
| FY2020 | $0 | $-20.0M | $-24.6M |
| FY2021 | $589.0K | $-22.7M | $-56.7M |
| FY2022 | $39.9M | $18.2M | $17.9M |
| FY2023 | $19.0M | $-10.6M | $-10.0M |
| FY2024 | $11.0M | $-62.1M | $-57.5M |
| FY2025 | $14.2M | $-38.6M | $-49.6M |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?