International Paper Co.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx |
|---|---|---|---|
| Mar 2015 | $638.0M | $319.0M | $319.0M |
| Mar 2016 | $620.0M | $311.0M | $309.0M |
| Mar 2017 | $633.0M | $259.0M | $374.0M |
| Mar 2018 | $663.0M | $174.0M | $489.0M |
| Mar 2019 | $733.0M | $440.0M | $293.0M |
| Mar 2020 | $649.0M | $363.0M | $286.0M |
| Mar 2021 | $512.0M | $423.0M | $89.0M |
| Mar 2022 | $588.0M | $403.0M | $185.0M |
| Mar 2023 | $345.0M | $4.0M | $341.0M |
| Mar 2024 | $395.0M | $144.0M | $251.0M |
In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.