International Paper Co.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Mar 2014 | $23.12B | $30.70B | $1.34B |
| Jun 2014 | $23.28B | $30.80B | $1.29B |
| Sep 2014 | $22.59B | $29.40B | $1.72B |
| Dec 2014 | $23.57B | $28.68B | $1.88B |
| Mar 2015 | $23.11B | $27.97B | $1.58B |
| Jun 2015 | $23.29B | $28.18B | $1.59B |
| Sep 2015 | $27.63B | $31.98B | $1.10B |
| Dec 2015 | $26.39B | $30.27B | $1.05B |
| Mar 2016 | $26.81B | $31.04B | $1.25B |
| Jun 2016 | $27.37B | $31.39B | $1.25B |
| Sep 2016 | $28.39B | $32.60B | $2.56B |
| Dec 2016 | $28.75B | $33.09B | $1.03B |
| Mar 2017 | $28.73B | $33.30B | $998.0M |
| Jun 2017 | $29.33B | $33.88B | $1.04B |
| Sep 2017 | $28.90B | $33.81B | $998.0M |
| Dec 2017 | $27.38B | $33.90B | $1.02B |
| Mar 2018 | $26.79B | $34.03B | $1.14B |
| Jun 2018 | $26.95B | $33.80B | $1.07B |
| Sep 2018 | $26.76B | $33.80B | $1.03B |
| Dec 2018 | $26.21B | $33.58B | $589.0M |
| Mar 2019 | $26.73B | $34.18B | $641.0M |
| Jun 2019 | $26.87B | $34.35B | $787.0M |
| Sep 2019 | $26.41B | $33.85B | $697.0M |
| Dec 2019 | $25.76B | $33.47B | $511.0M |
| Mar 2020 | $26.36B | $33.22B | $1.24B |
| Jun 2020 | $25.46B | $32.52B | $847.0M |
| Sep 2020 | $24.75B | $31.84B | $678.0M |
| Dec 2020 | $23.86B | $31.72B | $595.0M |
| Mar 2021 | $23.72B | $31.48B | $787.0M |
| Jun 2021 | $23.10B | $31.45B | $706.0M |
| Sep 2021 | $19.85B | $29.47B | $2.12B |
| Dec 2021 | $16.16B | $25.24B | $1.30B |
| Mar 2022 | $16.27B | $25.16B | $1.03B |
| Jun 2022 | $16.24B | $25.28B | $826.0M |
| Sep 2022 | $15.38B | $24.87B | $511.0M |
| Dec 2022 | $15.44B | $23.94B | $804.0M |
| Mar 2023 | $15.38B | $23.77B | $636.0M |
| Jun 2023 | $15.28B | $23.68B | $746.0M |
| Sep 2023 | $15.07B | $23.95B | $1.15B |
| Dec 2023 | $14.91B | $23.26B | $1.11B |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.