MARINEMAX, INC.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Mar 2016 | $11.56 | $1.78 |
| Jun 2016 | $12.18 | $2.24 |
| Sep 2016 | $12.49 | $1.54 |
| Dec 2016 | $12.66 | $1.49 |
| Mar 2017 | $12.77 | $2.06 |
| Jun 2017 | $13.34 | $2.35 |
| Sep 2017 | $12.81 | $1.78 |
| Dec 2017 | $13.62 | $1.57 |
| Mar 2018 | $13.90 | $2.49 |
| Jun 2018 | $14.74 | $2.68 |
| Sep 2018 | $15.16 | $2.10 |
| Dec 2018 | $15.45 | $1.65 |
| Mar 2019 | $15.74 | $2.72 |
| Jun 2019 | $16.20 | $3.14 |
| Sep 2019 | $16.84 | $1.76 |
| Dec 2019 | $17.39 | $1.64 |
| Mar 2020 | $17.63 | $2.93 |
| Jun 2020 | $19.28 | $3.94 |
| Sep 2020 | $20.15 | $6.88 |
| Dec 2020 | $21.22 | $5.32 |
| Mar 2021 | $22.77 | $6.22 |
| Jun 2021 | $24.86 | $8.69 |
| Sep 2021 | $27.26 | $10.18 |
| Dec 2021 | $27.95 | $9.54 |
| Mar 2022 | $29.93 | $9.74 |
| Jun 2022 | $33.50 | $12.69 |
| Sep 2022 | $36.11 | $10.53 |
| Dec 2022 | $36.55 | $8.00 |
| Mar 2023 | $38.03 | $9.16 |
| Jun 2023 | $40.12 | $10.08 |
| Sep 2023 | $41.43 | $9.11 |
| Dec 2023 | $40.56 | $9.22 |
| Mar 2024 | $40.49 | $9.42 |
| Jun 2024 | $41.98 | $10.52 |
| Sep 2024 | $43.28 | $9.95 |
| Dec 2024 | $42.48 | $6.20 |
| Mar 2025 | $42.59 | $8.73 |
| Jun 2025 | $43.71 | $7.02 |
| Sep 2025 | $42.86 | $7.79 |
| Dec 2025 | $42.51 | $7.50 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.