HyOrc Corporation
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2005 | — | — | $-247.8K |
| FY2006 | — | — | $-252.3K |
| FY2007 | — | — | $-298.3K |
| FY2008 | — | — | $-514.0K |
| FY2009 | — | — | $-114.5K |
| FY2010 | — | $-179.3K | $-179.3K |
| FY2011 | — | $-244.5K | $-244.5K |
| FY2012 | — | $-190.8K | $-190.8K |
| FY2013 | — | $-286.0K | $-811.0K |
| FY2014 | — | $-132.0K | $-132.0K |
| FY2015 | — | $-964.3K | $-964.3K |
| FY2016 | — | $-31.5K | $-31.5K |
| FY2024 | $617.1K | $-1.6M | $-1.6M |
| FY2025 | $59.1K | $-565.8K | $-551.3K |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.