Huize Holding Limited
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2020 | $132.9M | $204.7M | $62.0M |
| Dec 2021 | $234.8M | $291.5M | $59.8M |
| Dec 2022 | $108.4M | $158.0M | $40.2M |
| Dec 2023 | $75.6M | $133.4M | $35.1M |
| Dec 2024 | $62.3M | $121.1M | $31.9M |
| Dec 2025 | $72.4M | $134.2M | $35.9M |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.