EXOZYMES INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2023 | $70.1K | $-1.8M | $-2.0M |
| FY2024 | — | $-5.9M | $-5.9M |
| FY2025 | — | $-9.7M | $-9.2M |
People calculate too much and think too little.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2023 | $70.1K | $-1.8M | $-2.0M |
| FY2024 | — | $-5.9M | $-5.9M |
| FY2025 | — | $-9.7M | $-9.2M |
People calculate too much and think too little.