DIGITAL BRAND MEDIA & MARKETING GROUP, INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2003 | — | — | $-786.6K |
| FY2004 | — | — | $-2.4M |
| FY2005 | — | — | $-618.7K |
| FY2006 | — | — | $-133.8K |
| FY2007 | — | — | $-1.0M |
| FY2008 | — | — | $-390.1K |
| FY2009 | — | — | $-514.9K |
| FY2010 | — | — | $-1.3M |
| FY2011 | $539.1K | $-1.4M | $-1.5M |
| FY2012 | $457.8K | $-794.4K | $-1.2M |
| FY2013 | $408.5K | $581.2K | $-676.6K |
| FY2014 | $417.6K | $472.8K | $-739.5K |
| FY2015 | $493.8K | $-657.6K | $-738.1K |
| FY2016 | $468.6K | $-361.7K | $-1.6M |
| FY2017 | $486.4K | $-148.8K | $564.4K |
| FY2018 | $536.5K | $-394.8K | $-456.4K |
| FY2019 | $415.7K | $-484.1K | $-676.5K |
| FY2020 | $269.0K | $-406.9K | $-655.8K |
| FY2021 | $171.7K | $-553.4K | $-701.7K |
| FY2022 | $225.8K | $-458.5K | $-626.4K |
| FY2023 | $309.6K | $-414.8K | $-713.1K |
| FY2024 | $237.9K | $-461.9K | $-1.0M |
| FY2025 | $138.0K | $-544.2K | $-1.1M |
People calculate too much and think too little.