Canaan Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Dec 2019 | $0.04 | $0.03 |
| Dec 2020 | $0.03 | $0.03 |
| Dec 2021 | $0.21 | $0.16 |
| Dec 2022 | $0.24 | — |
| Dec 2023 | $0.10 | $0.03 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Dec 2019 | $0.04 | $0.03 |
| Dec 2020 | $0.03 | $0.03 |
| Dec 2021 | $0.21 | $0.16 |
| Dec 2022 | $0.24 | — |
| Dec 2023 | $0.10 | $0.03 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.