BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2019 | $-7.4K | $-7.4K | — | — |
| Mar 2020 | $-39.6K | $-39.6K | — | $158.0M |
| Mar 2021 | $-32.3K | $-32.3K | — | — |
| Mar 2022 | $-32.9K | $-32.9K | — | — |
| Mar 2023 | $-23.1K | $-23.1K | — | — |
| Mar 2024 | $-17.6K | $-17.6K | — | — |
| Mar 2025 | $-15.2K | $-15.2K | — | — |
| Mar 2026 | $7.1K | $7.1K | — | — |
When you sell in desperation, you always sell cheap.