Beam Global
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2010 | $347.4K | $-1.6M | $-2.4M |
| FY2011 | $2.3M | $-3.0M | $-2.5M |
| FY2012 | $721.8K | $-2.2M | $-2.5M |
| FY2013 | $281.0K | $-2.4M | $-2.8M |
| FY2014 | $1.0M | $-2.5M | $-3.1M |
| FY2015 | $2.6M | $-1.7M | $-1.8M |
| FY2016 | $2.8M | $-2.8M | $-2.6M |
| FY2017 | $1.4M | $-2.7M | $-3.0M |
| FY2018 | $6.2M | $-2.5M | $-3.6M |
| FY2019 | $5.1M | $-3.3M | $-3.9M |
| FY2020 | $6.2M | $-5.2M | $-5.2M |
| FY2021 | $9.0M | $-6.6M | $-6.6M |
| FY2022 | $22.0M | $-19.7M | $-19.7M |
| FY2023 | $67.4M | $-16.3M | $-16.1M |
| FY2024 | $49.3M | $-11.7M | $-11.3M |
| FY2025 | $28.2M | $-27.5M | $-27.0M |
Know what you own, and know why you own it.