BANDWIDTH INC.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2015 | $137.8M | $8.0M | $-6.7M |
| FY2016 | $152.1M | $15.2M | $22.4M |
| FY2017 | $163.0M | $14.6M | $6.0M |
| FY2018 | $204.1M | $6.8M | $17.9M |
| FY2019 | $232.6M | $-17.7M | $2.5M |
| FY2020 | $343.1M | $-13.5M | $-44.0M |
| FY2021 | $490.9M | $-2.2M | $-27.4M |
| FY2022 | $573.2M | $-24.3M | $19.6M |
| FY2023 | $601.1M | $-35.5M | $-16.3M |
| FY2024 | $748.5M | $-20.1M | $-6.5M |
| FY2025 | $753.8M | $-14.4M | $-12.9M |
Never ask a barber if you need a haircut.