AEROVIRONMENT, INC.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Jan 2021 | — | $525.2M | $324.5M |
| Jan 2021 | — | $525.2M | — |
| Apr 2021 | $187.5M | $612.1M | $148.7M |
| Jul 2021 | $185.1M | $598.2M | $93.9M |
| Oct 2021 | $182.8M | $599.9M | $104.8M |
| Jan 2022 | $180.4M | $602.4M | $82.5M |
| Apr 2022 | $177.8M | $608.0M | $77.2M |
| Jul 2022 | $175.5M | $599.9M | $93.2M |
| Oct 2022 | $155.6M | $607.5M | $101.4M |
| Jan 2023 | $155.8M | $621.5M | $78.3M |
| Apr 2023 | $125.9M | $551.0M | $132.9M |
| Jul 2023 | $118.5M | $574.5M | $105.9M |
| Oct 2023 | $73.7M | $793.7M | $100.9M |
| Jan 2024 | $31.3M | $813.0M | $107.7M |
| Apr 2024 | $17.1M | $822.7M | $73.3M |
| Jul 2024 | $6.8M | $845.5M | $81.2M |
| Oct 2024 | $15.0M | $858.4M | $69.0M |
| Jan 2025 | $25.0M | $861.1M | $47.0M |
| Apr 2025 | $30.0M | $886.5M | $40.9M |
| Aug 2025 | $725.7M | $4.43B | $685.8M |
| Nov 2025 | $726.8M | $4.42B | $359.4M |
Price is what you pay. Value is what you get.