ARK RESTAURANTS CORP.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2010 | $117.8M | $3.0M | $2.6M |
| FY2011 | $136.9M | $5.8M | $1.4M |
| FY2012 | $138.0M | $10.0M | $5.5M |
| FY2013 | $130.6M | $6.6M | $3.8M |
| FY2014 | $139.4M | $7.6M | $4.9M |
| FY2015 | $145.9M | $8.9M | $5.4M |
| FY2016 | $150.6M | $7.8M | $4.0M |
| FY2017 | $153.9M | $7.0M | $4.0M |
| FY2018 | $160.0M | $5.0M | $4.7M |
| FY2019 | $162.4M | $3.2M | $2.7M |
| FY2020 | $106.5M | $-7.8M | $-4.7M |
| FY2021 | $131.9M | $6.2M | $12.9M |
| FY2022 | $183.7M | $9.9M | $9.3M |
| FY2023 | $184.8M | $-4.8M | $-5.9M |
| FY2024 | $183.5M | $-4.3M | $-3.9M |
| FY2025 | $165.8M | $-4.1M | $-11.5M |
Plant trees that other men will sit under.