ALEEANPEACE GROUP HOLDINGS LIMITED
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2019 | $28.5K | $-219.5K | $-219.5K |
| FY2020 | $250.6K | $-107.2K | $-107.2K |
| FY2021 | $383.2K | $-101.7K | $-101.7K |
| FY2022 | $527.1K | $-94.2K | $-94.2K |
| FY2023 | $328.3K | $-302.8K | $-302.8K |
| FY2024 | — | $-156.9K | $-156.9K |
| FY2025 | — | $-39.3K | $-39.3K |
Know what you own, and know why you own it.