Arista Networks Inc.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Jun 2013 | — | — | $90.6M |
| Sep 2013 | — | — | $120.0M |
| Dec 2013 | $0 | $77.7M | $113.7M |
| Mar 2014 | — | — | $129.5M |
| Jun 2014 | $0 | $461.2M | $397.2M |
| Sep 2014 | — | $492.9M | $408.6M |
| Dec 2014 | — | $555.7M | $240.0M |
| Mar 2015 | — | $610.5M | $275.2M |
| Jun 2015 | — | $665.5M | $343.0M |
| Sep 2015 | — | $723.2M | $418.5M |
| Dec 2015 | — | $788.2M | $687.3M |
| Mar 2016 | — | $849.9M | $710.7M |
| Jun 2016 | — | $916.8M | $531.1M |
| Sep 2016 | — | $1.01B | $500.5M |
| Dec 2016 | — | $1.11B | $567.9M |
| Mar 2017 | — | $1.23B | $746.6M |
| Jun 2017 | — | $1.36B | $823.5M |
| Sep 2017 | — | $1.52B | $854.5M |
| Dec 2017 | — | $1.66B | $859.2M |
| Mar 2018 | — | $1.85B | $886.2M |
| Jun 2018 | — | $1.72B | $711.2M |
| Sep 2018 | — | $1.95B | $524.7M |
| Dec 2018 | — | $2.14B | $650.0M |
| Mar 2019 | — | $2.40B | $809.5M |
| Jun 2019 | — | $2.53B | $944.4M |
| Sep 2019 | — | $2.66B | $1.10B |
| Dec 2019 | — | $2.89B | $1.11B |
| Mar 2020 | — | $2.85B | $761.3M |
| Jun 2020 | — | $3.04B | $800.2M |
| Sep 2020 | — | $3.08B | $970.3M |
| Dec 2020 | — | $3.32B | $893.2M |
| Mar 2021 | — | $3.45B | $843.3M |
| Jun 2021 | — | $3.70B | $893.7M |
| Sep 2021 | — | $3.87B | $631.0M |
| Dec 2021 | — | $3.98B | $620.8M |
| Mar 2022 | — | $4.15B | $635.0M |
| Jun 2022 | — | $4.01B | $493.2M |
| Sep 2022 | — | $4.39B | $716.3M |
| Dec 2022 | — | $4.89B | $671.7M |
| Mar 2023 | — | $5.33B | $956.3M |
| Jun 2023 | — | $5.86B | $1.26B |
| Sep 2023 | — | $6.51B | $1.75B |
| Dec 2023 | — | $7.22B | $1.94B |
| Mar 2024 | — | $7.86B | $2.09B |
| Jun 2024 | — | $8.43B | $2.43B |
| Sep 2024 | — | $9.25B | $3.18B |
| Dec 2024 | — | $9.99B | $2.76B |
| Mar 2025 | — | $10.12B | $1.85B |
| Jun 2025 | — | $10.90B | $2.23B |
| Sep 2025 | — | $11.91B | $2.33B |
| Dec 2025 | — | $12.37B | $1.96B |
| Mar 2026 | — | $13.49B | $2.79B |
| Jun 2026 | — | $14.80B | $2.29B |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.