Arista Networks Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Mar 2021 | $2.71 | $0.66 |
| Jun 2021 | $2.90 | $0.70 |
| Sep 2021 | $3.02 | $0.49 |
| Dec 2021 | $3.23 | $0.50 |
| Mar 2022 | $3.25 | $0.50 |
| Jun 2022 | $3.16 | $0.39 |
| Sep 2022 | $3.49 | $0.57 |
| Dec 2022 | $15.92 | $2.19 |
| Mar 2023 | $16.89 | $3.03 |
| Jun 2023 | $18.51 | $3.99 |
| Sep 2023 | $20.48 | $5.51 |
| Dec 2023 | $5.78 | $1.55 |
| Mar 2024 | $6.15 | $1.64 |
| Jun 2024 | $6.59 | $1.90 |
| Sep 2024 | $7.21 | $2.48 |
| Dec 2024 | $7.92 | $2.19 |
| Mar 2025 | $7.91 | $1.44 |
| Jun 2025 | $8.58 | $1.75 |
| Sep 2025 | $9.33 | $1.82 |
| Dec 2025 | $9.85 | $1.56 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.