Arista Networks Inc.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Mar 2014 | — | — | $129.5M |
| Jun 2014 | $181.6M | $642.8M | $397.2M |
| Sep 2014 | $199.0M | $691.9M | $408.6M |
| Dec 2014 | $255.4M | $811.0M | $240.0M |
| Mar 2015 | $264.6M | $875.1M | $275.2M |
| Jun 2015 | $325.3M | $990.8M | $343.0M |
| Sep 2015 | $349.7M | $1.07B | $418.5M |
| Dec 2015 | $371.7M | $1.16B | $687.3M |
| Mar 2016 | $360.1M | $1.21B | $710.7M |
| Jun 2016 | $418.2M | $1.33B | $531.1M |
| Sep 2016 | $507.7M | $1.52B | $500.5M |
| Dec 2016 | $621.2M | $1.73B | $567.9M |
| Mar 2017 | $711.2M | $1.94B | $746.6M |
| Jun 2017 | $805.2M | $2.16B | $823.5M |
| Sep 2017 | $777.2M | $2.30B | $854.5M |
| Dec 2017 | $798.9M | $2.46B | $859.2M |
| Mar 2018 | $735.0M | $2.58B | $886.2M |
| Jun 2018 | $1.11B | $2.83B | $711.2M |
| Sep 2018 | $852.4M | $2.80B | $524.7M |
| Dec 2018 | $938.6M | $3.08B | $650.0M |
| Mar 2019 | $932.1M | $3.33B | $809.5M |
| Jun 2019 | $915.7M | $3.44B | $944.4M |
| Sep 2019 | $963.8M | $3.62B | $1.10B |
| Dec 2019 | $1.29B | $4.19B | $1.11B |
| Mar 2020 | $1.26B | $4.11B | $761.3M |
| Jun 2020 | $1.30B | $4.34B | $800.2M |
| Sep 2020 | $1.32B | $4.40B | $970.3M |
| Dec 2020 | $1.42B | $4.74B | $893.2M |
| Mar 2021 | $1.44B | $4.89B | $843.3M |
| Jun 2021 | $1.51B | $5.21B | $893.7M |
| Sep 2021 | $1.57B | $5.44B | $631.0M |
| Dec 2021 | $1.76B | $5.73B | $620.8M |
| Mar 2022 | $1.96B | $6.11B | $635.0M |
| Jun 2022 | $1.82B | $5.82B | $493.2M |
| Sep 2022 | $1.78B | $6.16B | $716.3M |
| Dec 2022 | $1.89B | $6.78B | $671.7M |
| Mar 2023 | $2.21B | $7.54B | $956.3M |
| Jun 2023 | $2.33B | $8.19B | $1.26B |
| Sep 2023 | $2.56B | $9.07B | $1.75B |
| Dec 2023 | $2.74B | $9.96B | $1.94B |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.