ACCESS Newswire Inc.
Profit History
| Fiscal Year | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| FY2008 | $1.4M | $-998.5K | $-963.0K |
| FY2009 | $1.9M | $274.9K | $274.2K |
| FY2010 | $3.9M | $227.9K | $429.4K |
| FY2011 | $3.2M | $248.4K | $239.3K |
| FY2012 | $4.3M | $557.1K | $305.7K |
| FY2013 | $8.8M | $1.7M | $628.6K |
| FY2014 | $13.6M | $1.5M | $42.1K |
| FY2015 | $11.6M | $634.2K | $144.6K |
| FY2016 | $12.1M | $1.9M | $1.6M |
| FY2017 | $12.6M | $2.0M | $1.9M |
| FY2018 | $14.2M | $1.2M | $837.0K |
| FY2019 | $16.3M | $474.0K | $686.0K |
| FY2020 | $18.5M | $2.7M | $2.1M |
| FY2021 | $21.9M | $3.7M | $3.3M |
| FY2022 | $23.5M | $2.7M | $1.9M |
| FY2023 | $24.5M | $-2.7M | $766.0K |
| FY2024 | $23.1M | $-16.3M | $-10.8M |
| FY2025 | $22.6M | $-1.9M | $4.3M |
Never ask a barber if you need a haircut.