American Airlines Group Inc.
Balance Sheet
| Line Item | FY2009 |
|---|---|
| Assets | |
| Cash & Equivalents | $153.0M |
| Accounts Receivable | $768.0M |
| Inventory | — |
| Total Current Assets | $6.64B |
| Property, Plant & Equipment | $15.18B |
| Goodwill | — |
| Intangible Assets (Excl. Goodwill) | — |
| Total Assets | $25.44B |
| Liabilities | |
| Accounts Payable | $1.06B |
| Total Current Liabilities | $7.73B |
| Long-Term Debt | $9.98B |
| Total Liabilities | $28.93B |
| Stockholders' Equity | |
| Retained Earnings | $-5.14B |
| Total Stockholders' Equity | $-3.49B |